SM2615FT412R

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan SM2615FT412R Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan SM2615FT412R Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | SM2615FT412R |
|---|---|
| Manufacturer | Stackpole Electronics, Inc. |
| Bayani | RES 412 OHM 1% 1W 2615 |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | SM2615FT412R | Manufacturer | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | RES 412 OHM 1% 1W 2615 | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 148672 pcs | Takardar bayanai | Resistor Packaging SpecSM, SMH Series |
| Category | Maƙaryata | Haƙuri | ±1% |
| Yanayin ƙwaƙwalwa | ±20ppm/°C | Asusun na'ura mai ba da kyauta | 2615 |
| Size / Dimension | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) | Sauti | SM |
| Resistance | 412 Ohms | Power (Watts) | 1W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2615 J-Lead |
| Sauran Sunaye | SM 1 412 1% R SM14121%R SM14121%R-ND SM1412FR SM1412FR-ND |
Temperayi mai aiki | -55°C ~ 275°C |
| Yawan Ƙarshe | 2 | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 18 Weeks | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.155" (3.94mm) | Ayyukan | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Rashin kuɗi | - | Bayanin Dalla-dalla | 412 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Haɗuwa | Wirewound |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace
Abubuwan da suka shafi
- Sashe na #:
H1WXH-2036M - Manufacturers:
ASSMANN WSW Components - Bayani:
IDC CBL - HHPL20H/AE20M/X - A cikin Stock:
23634
