1N4464US

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 1N4464US Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 1N4464US Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | 1N4464US |
|---|---|
| Manufacturer | Semtech |
| Bayani | DIODE ZENER 9.1V 1.5W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.88 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | 1N4464US | Manufacturer | Semtech |
|---|---|---|---|
| Bayani | DIODE ZENER 9.1V 1.5W | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | |
| Yawan Akwai | 12039 pcs | Takardar bayanai | 1N4460US thru 1N4496US |
| Category | Abubuwan Kasuwanci Na Musamman | Voltage - Zener (Sunan) (Vz) | 9.1V |
| Haƙuri | ±4.95% | Asusun na'ura mai ba da kyauta | - |
| Sauti | - | Ikon - Max | 1.5W |
| Packaging | Bulk | Package / Case | SQ-MELF |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 175°C | Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 18 Weeks |
| Maɗaukaki (Max) (Zzt) | 4 Ohms | Bayanin Dalla-dalla | Zener Diode 9.1V 1.5W ±4.95% Surface Mount |
| A halin yanzu - Kashe Leakage @ Vr | 300nA @ 5.46V |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace


