VIPER50ASP

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan VIPER50ASP Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan VIPER50ASP Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | VIPER50ASP |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Bayani | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Ya ƙunshi jagora / RoHS wanda bai yarda ba |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.715 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | VIPER50ASP | Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Bayani | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Ya ƙunshi jagora / RoHS wanda bai yarda ba |
| Yawan Akwai | 44389 pcs | Takardar bayanai | VIPer50/SP, VIPer50A/ASP |
| Category | Hanyoyin Hanya (ICs) | Voltage - Bayarwa (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V |
| Voltage - Fara Up | 11V | Voltage - Breakdown | 700V |
| Topology | Flyback | Asusun na'ura mai ba da kyauta | 10-PowerSO |
| Sauti | VIPER™ | Power (Watts) | 50W |
| Packaging | Tube | Package / Case | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| Ƙaddamarwa na fitowa | Isolated | Sauran Sunaye | Q2136235A |
| Temperayi mai aiki | - | Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Canji na Intanit (s) | Yes | Yanayin - Sauyawa | Up to 200kHz |
| Fault Kariya | Current Limiting, Over Temperature | Abinda ke Bukatar | - |
| Bayanin Dalla-dalla | Converter Offline Flyback Topology Up to 200kHz 10-PowerSO | Ma'aikatan Kira | Frequency Control, Soft Start, Sync |
| Lambar Sashin Shafin | VIPER50 |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace
