VIPER100

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan VIPER100 Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan VIPER100 Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | VIPER100 |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Bayani | IC SWIT PWM SMPS CM PENTAWATT5 |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.545 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | VIPER100 | Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Bayani | IC SWIT PWM SMPS CM PENTAWATT5 | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 24063 pcs | Takardar bayanai | VIPER100/SP, VIPER100A/ASP |
| Category | Hanyoyin Hanya (ICs) | Voltage - Bayarwa (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V |
| Voltage - Fara Up | 11V | Voltage - Breakdown | 620V |
| Topology | Flyback | Asusun na'ura mai ba da kyauta | 5-PENTAWATT |
| Sauti | VIPER™ | Power (Watts) | 100W |
| Packaging | Tube | Package / Case | Pentawatt-5 HV (Bent and Staggered Leads) |
| Ƙaddamarwa na fitowa | Isolated | Sauran Sunaye | 497-2714-5 |
| Temperayi mai aiki | - | Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Canji na Intanit (s) | Yes | Yanayin - Sauyawa | Up to 200kHz |
| Fault Kariya | Current Limiting, Over Temperature | Abinda ke Bukatar | - |
| Bayanin Dalla-dalla | Converter Offline Flyback Topology Up to 200kHz 5-PENTAWATT | Ma'aikatan Kira | EN, Frequency Control, Soft Start |
| Lambar Sashin Shafin | VIPER100 |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace
Abubuwan da suka shafi
- Sashe na #:
GTC030-20-29P-025-B30 - Manufacturers:
Amphenol Industrial - Bayani:
GT 17C 17#16 PIN RECP BOX RM - A cikin Stock:
1893
