TS925IN

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan TS925IN Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan TS925IN Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | TS925IN |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Bayani | IC OPAMP GP 4MHZ RRO 16DIP |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.423 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | TS925IN | Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Bayani | IC OPAMP GP 4MHZ RRO 16DIP | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 90640 pcs | Takardar bayanai | TS925 |
| Category | Hanyoyin Hanya (ICs) | Voltage - Gida, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 12 V |
| Voltage - Inset Offset | 3mV | Asusun na'ura mai ba da kyauta | 16-DIP |
| Slew Rate | 1.3 V/µs | Sauti | - |
| Packaging | Tube | Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Kayan aiki | Rail-to-Rail | Temperayi mai aiki | -40°C ~ 125°C |
| Yawan Yankuna | 4 | Nau'in Sanya | Through Hole |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Samun Samfur na Bandwidth | 4MHz | Bayanin Dalla-dalla | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-DIP |
| Current - Supply | 6mA | Yanzu - Kayan aiki / Channel | 80mA |
| Yanzu - Bias ɗin shigarwa | 15nA | Lambar Sashin Shafin | TS925 |
| Alamar mahimmanci | General Purpose |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace
Abubuwan da suka shafi
- Sashe na #:
7008L15PF - Manufacturers:
IDT (Integrated Device Technology) - Bayani:
IC SRAM 512K PARALLEL 100TQFP - A cikin Stock:
5413
