STTH2002CT

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan STTH2002CT Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan STTH2002CT Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | STTH2002CT |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Bayani | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.342 | $0.29 | $0.238 | $0.197 | $0.155 | |
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | STTH2002CT | Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Bayani | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 150721 pcs | Takardar bayanai | STTH2002C |
| Category | Abubuwan Kasuwanci Na Musamman | Voltage - Gyara (Vf) (Max) @ Idan | 1.1V @ 10A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V | Asusun na'ura mai ba da kyauta | TO-220AB |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) | Sauti | - |
| Lokacin dawo da lokacin dawo (trr) | 27ns | Packaging | Tube |
| Package / Case | TO-220-3 | Sauran Sunaye | 497-3547-5 |
| Temperayi mai aiki - Junction | 175°C (Max) | Nau'in Sanya | Through Hole |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diode Type | Standard | Diode Kanfigareshan | 1 Pair Common Cathode |
| Bayanin Dalla-dalla | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 200V 15A Through Hole TO-220-3 | A halin yanzu - Kashe Leakage @ Vr | 10µA @ 200V |
| Yanzu - Tsarin Mulki (Io) (da Diode) | 15A | Lambar Sashin Shafin | STTH2002C |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace

