LM358AST

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan LM358AST Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan LM358AST Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | LM358AST |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Bayani | IC OPAMP GP 1.1MHZ 8MINISO |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.164 | $0.133 | $0.091 | $0.068 | $0.051 | |
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | LM358AST | Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Bayani | IC OPAMP GP 1.1MHZ 8MINISO | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 375542 pcs | Takardar bayanai | LM158,258,358 Datasheet |
| Category | Hanyoyin Hanya (ICs) | Voltage - Gida, Single / Dual (±) | 3 V ~ 30 V, ±1.5 V ~ 15 V |
| Voltage - Inset Offset | 1mV | Asusun na'ura mai ba da kyauta | 8-MiniSO |
| Slew Rate | 0.6 V/µs | Sauti | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Kayan aiki | - | Sauran Sunaye | 497-7332-1 |
| Temperayi mai aiki | 0°C ~ 70°C | Yawan Yankuna | 2 |
| Nau'in Sanya | Surface Mount | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Samun Samfur na Bandwidth | 1.1MHz |
| Bayanin Dalla-dalla | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-MiniSO | Current - Supply | 700µA |
| Yanzu - Kayan aiki / Channel | 60mA | Yanzu - Bias ɗin shigarwa | 20nA |
| Lambar Sashin Shafin | LM*58 | Alamar mahimmanci | General Purpose |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace
Abubuwan da suka shafi
- Sashe na #:
PSA.1E.275.CLLC65 - Manufacturers:
LEMO - Bayani:
CONN PNL MNT RCPT COAX SKT SLDER - A cikin Stock:
5232
