6SW100MX

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 6SW100MX Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 6SW100MX Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | 6SW100MX |
|---|---|
| Manufacturer | Rubycon |
| Bayani | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.263 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | 6SW100MX | Manufacturer | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Bayani | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 79048 pcs | Takardar bayanai | SLG, SWZ, SW Series |
| Category | Ma'aikata | Voltage - Rated | 6.3V |
| Rubuta | Polymer | Haƙuri | ±20% |
| Girman Dutsen Girgiyan Ƙasa | - | Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Sauti | PC-CON, SW | Ratings | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 105°C | Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Rayuwa @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Gudanar da Sanya | - |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.106" (2.70mm) |
| ESR (Jagoran Jagoran Harshe) | 9 mOhm | Bayanin Dalla-dalla | 100µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Amfani | 100µF | Aikace-aikace | General Purpose |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace
Abubuwan da suka shafi
- Sashe na #:
AB20000001 - Manufacturers:
TXC Corporation - Bayani:
CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD - A cikin Stock:
105612
- Sashe na #:
MALREKA05FE215P00K - Manufacturers:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Bayani:
CAP ALUM 15UF 20% 450V RADIAL - A cikin Stock:
76056
