2JS 500-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 2JS 500-R Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 2JS 500-R Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | 2JS 500-R |
|---|---|
| Manufacturer | Bel |
| Bayani | FUSE GLASS 500MA 350VAC 140VDC |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.048 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | 2JS 500-R | Manufacturer | Bel |
|---|---|---|---|
| Bayani | FUSE GLASS 500MA 350VAC 140VDC | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 410593 pcs | Takardar bayanai | 2JS, 3JS Series |
| Category | Kariyar Kira | Voltage Rating - DC | 140V |
| Voltage Rating - AC | 350V | Size / Dimension | 0.201" Dia x 0.543" L (5.10mm x 13.80mm) |
| Sauti | 2JS | Lokacin Amsar | Slow |
| Packaging | Bulk | Package / Case | 2AG, 5mm x 15mm |
| Sauran Sunaye | 0658R0500-01 2JS 500-R-ND 2JS500-R 2JS500R 507-1617 |
Temperayi mai aiki | -55°C ~ 125°C |
| Nau'in Sanya | Holder | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gyarawa I²t | 1.6 | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 13 Weeks |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fuse Type | Cartridge, Glass |
| DC Cold Resistance | 0.62 Ohms | Sanarwa na yanzu | 500mA |
| Launi | - | Breaking Capacity @ Rated Voltage | 100A AC, 150A DC |
| Aiwatarwa | CSA, cURus |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace

