105-121FS

OMRON AUTOMATION & SAFETYHotunan suna don tunani kawai.
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 105-121FS Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Duba Bayanin Samfurin don cikakkun bayanan samfurin.
Siyan 105-121FS Tare da amincewa da Components-World.HK, Garanti na 1
Nemi Tambaya
| Sashe na Ƙari | 105-121FS |
|---|---|
| Manufacturer | API Delevan |
| Bayani | FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Ya ƙunshi jagora / RoHS wanda bai yarda ba |
| Bayanan farashin (A Ƙidaya na Amirka) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.659 | |||||
- Samfurin samfurin
- Takardar bayanai
Product parameter
| Sashe na Ƙari | 105-121FS | Manufacturer | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Bayani | FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Ya ƙunshi jagora / RoHS wanda bai yarda ba |
| Yawan Akwai | 4693 pcs | Takardar bayanai | 105(R),108(R) Series |
| Category | Inductors, Coils, Chokes | Rubuta | - |
| Haƙuri | ±1% | Asusun na'ura mai ba da kyauta | - |
| Size / Dimension | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Garkuwa | Unshielded |
| Sauti | 105 | Ratings | - |
| Q @ Freq | 40 @ 25MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard, 2 Lead | Sauran Sunaye | 105-121FS TR 2000 |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 125°C | Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Abinci - Core | Iron |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 13 Weeks | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Yanayin Inductance - Test | 25MHz | Inductance | 120nH |
| Height - Matsayi (Max) | 0.075" (1.91mm) | Yanayin - Mai Mahimmanci | 500MHz |
| Bayanin Dalla-dalla | 120nH Unshielded Inductor 830mA 140 mOhm Max Nonstandard, 2 Lead | DC Resistance (DCR) | 140 mOhm Max |
| Sanarwa na yanzu | 830mA | Yanzu - Saturation | - |
- Abubuwan da suka shafi
- Rahoton da ya dace

